Oddílové rekordy
Dlouhodobé tabulky k 31.12.2002 - mistrovské disciplíny
100m
| Hojač Michal | 80 | 11,0 | 150901 | Brno |
| Hojač Michal | 80 | 11,31 | 210902 | Uh. Hradiště |
| Hájek Miroslav | 56 | 11,3 | 240575 | Hodonín |
| Machalínek Zdeněk | 62 | 11,6 | 170580 | Velká nad Veličkou |
| Klimek Roman | 69 | 11,6 | 270496 | Hodonín |
| Novotný Pavel | 63 | 11,7 | 200981 | Břeclav |
| Sýkora Pavel | 63 | 11,7 | 090581 | Zlín |
| Čuřík Radim | 76 | 11,7 | 040694 | Ostrava |
| Opluštil Antonín | 77 | 11,7 | 140694 | Brno |
| Damborský Petr | 51 | 11,8 | 020575 | Slavkov |
| Mokruša Ladislav | 64 | 11,8 | 050586 | Hodonín |
200m
| Hojač Michal | 80 | 23,1 | 150901 | Brno |
| Hojač Michal | 80 | 23,28 | 210902 | Uh. Hradiště |
| Klimek Roman | 69 | 23,5 | 030695 | Zlín |
| Hájek Miroslav | 56 | 23,9 | 240678 | Břeclav |
| Machalínek Zdeněk | 62 | 24,0 | 260880 | Jihlava |
| Mokruša Ladislav | 64 | 24,0 | 220581 | Hodonín |
| Damborský Lubomír | 76 | 24,3 | 280401 | Hodonín |
| Kratochvíl Ladislav | 68 | 24,4 | 120684 | Jihlava |
| Opluštil Libor | 73 | 24,4 | 300594 | Jihlava |
| Čuřík Radim | 76 | 24,5 | 180694 | Jihlava |
| Stávek Milan | 65 | 24,6 | 260581 | Hodonín |
400m
| Klimek Roman | 69 | 51,2 | 200595 | Třinec |
| Damborský Lubomír | 76 | 51,7 | 150901 | Brno |
| Damborský Lubomír | 76 | 52,02 e | 020900 | Třinec |
| Hájek Miroslav | 56 | 53,2 | 030678 | Brno |
| Veverka Josef | 58 | 53,3 | 030678 | Brno |
| Merta Marek | 86 | 53,06 e | 180502 | Hodonín |
| Mokruša Ladislav | 64 | 53,9 | 260682 | Hodonín |
| Herman Zbyněk | 69 | 54,78 e | 150889 | Praha |
| Guliš Václav | 59 | 54,8 | 030983 | Kroměříž |
| Veverka Petr | 64 | 54,9 | 110683 | Uh. Hradiště |
| Markusík Josef | 58 | 55,0 | 120676 | Velká nad Veličkou |
800m
| Minařík Miroslav | 71 | 1:57,5 | 030695 | Zlín |
| Veverka Josef | 58 | 1:57,9 | 240586 | Hodonín |
| Damborský Lubomír | 76 | 1:58,2 | 150901 | Brno |
| Damborský Lubomír | 76 | 1:58,42 e | 010602 | Hodonín |
| Veverka Petr | 64 | 2:00,4 | 050682 | Brno |
| Kmenta František | 58 | 2:01,2 | 270883 | Hodonín |
| Guliš Václav | 59 | 2:02,5 | 120682 | Hodonín |
| Herman Zbyněk | 69 | 2:03,0 | 040688 | Hodonín |
| Merta Marek | 86 | 2:03,8 | 210902 | Uh. Hradiště |
| Jelínek Josef | 50 | 2:04,1 | 250676 | Hluk |
| Stávek Milan | 65 | 2:04,2 | 290582 | Hodonín |
1500m
| Minařík Miroslav | 71 | 3:57,60 e | 100695 | Ostrava |
| Veverka Josef | 58 | 4:04,2 | 120682 | Hodonín |
| Veverka Petr | 64 | 4:07,5 | 270887 | Prostějov |
| Kmenta František | 58 | 4:09,0 | 090686 | Břeclav |
| Veverka Jaroslav | 62 | 4:11,7 | 170886 | Dobruška |
| Damborský Lubomír | 76 | 4:14,9 | 210902 | Uh. Hradiště |
| Svoboda Jiří | 69 | 4:16,3 | 200687 | Vyškov |
| Jelínek Josef | 50 | 4:19,6 | 290576 | Hluk |
| Kadlec Petr | 65 | 4:20,06 | 190501 | Vítkovice |
| Konečný Antonín | 58 | 4:20,6 | 150679 | Velká nad Veličkou |
1 míle
| Veverka Petr | 64 | 4:32,2 | 170883 | Hodonín |
| Damborský Lubomír | 76 | 4:33,2 | 050702 | Hodonín |
| Kmenta František | 58 | 4:36,0 | 170883 | Hodonín |
| Veverka Josef | 58 | 4:38,0 | 080579 | Slavkov |
| Veverka Jaroslav | 62 | 4:43,0 | 170883 | Hodonín |
| Merta Marek | 86 | 4:54,6 | 050702 | Hodonín |
| Kmenta Josef | 63 | 5:39,0 | 080579 | Slavkov |
| Veverka Miroslav | 65 | 6:03,0 | 080579 | Slavkov |
5000m
| Veverka Jaroslav | 62 | 15:04,2 | 030585 | Blansko |
| Klimeš Pavel | 58 | 15:12,4 | 300598 | Hodonín |
| Minařík Miroslav | 71 | 15:31,3 | 240597 | Třinec |
| Veverka Josef | 58 | 15:32,8 | 110982 | Brno |
| Veverka Petr | 64 | 15:34,5 | 290982 | Břeclav |
| Svoboda Jiří | 69 | 15:37,9 | 210588 | Znojmo |
| Kadlec Petr | 65 | 15:38,9 | 290698 | Opava |
| Kmenta František | 58 | 15:49,4 | 260983 | Břeclav |
| Konečný Antonín | 58 | 16:08,6 | 040677 | Slavičín |
| Kadlec Miroslav | 62 | 16:32,9 | 290400 | Hodonín |
10000m
| Veverka Jaroslav | 62 | 31:47,2 | 280886 | Praha |
| Damborský Zdeněk | 39 | 32:31,2 | 000063 | Brno |
| Veverka Petr | 64 | 33:16,9 | 180993 | Ostrava |
| Kadlec Petr | 65 | 33:26,85 | 060698 | Brno |
| Kmenta František | 58 | 33:46,6 | 230690 | Břeclav |
| Kadlec Miroslav | 62 | 34:14,2 | 310597 | Brno |
| Svoboda Jiří | 69 | 35:04,0 | 270589 | Hodonín |
| Mezík Aleš | 80 | 36:31,43 | 260698 | Vítkovice |
| Lupač František | 73 | 42:14,0 | 310597 | Hodonín |
Maraton
| Kadlec Petr | 65 | 2:24:43 | 181097 | Lausanne |
| Veverka Jaroslav | 62 | 2:27:17,6 | 140485 | Otrokovice |
| Veverka Josef | 62 | 2:48:21,0 | 260492 | Wien |
| Kmenta František | 58 | 2:59:51,0 | 260492 | Wien |
110 překážek
| Damborský Roman | 59 | 15,62 e | 210902 | Uh. Hradiště |
| Pecůch Jiří | 72 | 15,79 e | 180596 | Třinec |
| Marada Vít | 70 | 15,9 | 180694 | Jihlava |
| Mokruša Ladislav | 64 | 16,0 | 250688 | Uh. Hradiště |
| Hlinecký Marek | 80 | 16,81 | 050604 | Hodonín |
| Hlinecký Marek | 80 | 16,95 e | 210902 | Uh. Hradiště |
| Plundrák Pavel | 61 | 17,0 | 250585 | Hodonín |
| Damborský Petr | 51 | 17,4 | 240575 | Rousínov |
| Konečný Luboš | 77 | 18,0 | 040694 | Ostrava |
| Škrobák Miroslav | 54 | 18,3 | 100679 | Břeclav |
| Hnidák Pavel | 63 | 18,4 | 090690 | Zábřeh |
400m překážek
| Klimek Roman | 69 | 53,40 e | 060795 | Ostrava |
| Marada Vít | 70 | 58,5 | 180993 | Ostrava |
| Mokruša Ladislav | 64 | 59,7 | 050682 | Brno |
| Pecůch Jiří | 72 | 61,0 | 040694 | Ostrava |
| Opluštil Libor | 73 | 65,1 | 170994 | Hranice |
| Hajduch Tomáš | 82 | 65,45 | 290599 | Třinec |
| Pavka Václav | 67 | 67,5 | 190992 | Brno |
3000m překážek
| Veverka Jaroslav | 62 | 9:42,2 | 080881 | Zlín |
| Veverka Josef | 58 | 9:50,6 | 150582 | Brno |
| Damborský Zdeněk | 39 | 9:52,5 | 100563 | Zlín |
| Veverka Petr | 64 | 10:01,5 | 290691 | Ostrava |
| Svoboda Jiří | 69 | 10:29,0 | 180888 | Hodonín |
20km chůze
| Kmenta František | 58 | 1:27:06 | 130997 | Rumburk |
| Veverka Josef | 58 | 1:50:24 | 260596 | Praha-Brandýs |
| Kmenta František | 70 | 1:51:05 | 170598 | Praha-Brandýs |
| Jelínek Josef | 50 | 1:55:57 | 260596 | Praha-Brandýs |
Skok vysoký
| Marada Vít | 70 | 208 | 180696 | Třinec |
| Novotný Pavel | 63 | 195 | 210583 | Hodonín |
| Slabý Luděk | 68 | 195 | 280686 | Třinec |
| Novotný Milan | 82 | 195 | 230299 | Čejkovice |
| Plundrák Pavel | 61 | 191 | 140589 | Vyškov |
| Pecůch Jiří | 72 | 191 | 290691 | Ostrava |
| Martinec Miloš | 72 | 190 | 080390 | Ostrava |
| Koliba Pavel | 79 | 190 | 080598 | Třinec |
| Konečný Luboš | 77 | 188 | 200692 | Zlín |
| Štěpánek Miroslav | 85 | 188 | 210902 | Uh. Hradiště |
Skok o tyči
| Opluštil Libor | 73 | 480 | 190197 | Praha |
| Damborský Roman | 79 | 440 | 270501 | Vítkovice |
| Koliba Pavel | 79 | 431 | 250596 | Opava |
| Janek Jiří | 78 | 430 | 110295 | Ostrava |
| Chlebík Jaroslav | 91 | 430 | 090907 | Brno |
| Pavka Václav | 74 | 425 | 180694 | Jihlava |
| Plundrák Pavel | 61 | 410 | 230587 | Hodonín |
| Pecůch Jiří | 72 | 400 | 210996 | Olomouc |
| Hlaváč Vladimír | 82 | 390 | 310503 | Hranice |
| Hřiba Pavel | 78 | 380 | 270595 | Ostrava |
Skok daleký
| Mokruša Ladislav | 64 | 702 | 210588 | Znojmo |
| Damborský Roman | 79 | 684 | 210902 | Uh. Hradiště |
| Hnidák Pavel | 63 | 680 | 230587 | Hodonín |
| Damborský Petr | 51 | 660 | 300673 | Brno |
| Novotný Pavel | 63 | 653 | 080581 | Velká nad Veličkou |
| Janek Jiří | 78 | 653 | 310198 | Vítkovice |
| Merta Pavel | 74 | 643 | 060692 | Třinec |
| Marada Vít | 70 | 637 | 190693 | Třinec |
| Jeřábek Zdeněk | 68 | 626 | 130785 | Uh. Hradiště |
| Martinec Miloš | 72 | 616 | 270797 | Čejkovice |
Trojskok
| Martinec Miloš | 72 | 14,64 | 140298 | Praha |
| Damborský Petr | 51 | 14,45 | 201074 | Čejkovice |
| Novotný Pavel | 63 | 14,08 | 050781 | Ústí nad Labem |
| Hlinecký Marek | 80 | 14,04 | 070902 | Opava |
| Hnidák Pavel | 63 | 14,00 | 150582 | Brno |
| Mokruša Ladislav | 64 | 13,84 | 210688 | Znojmo |
| Plundrák Pavel | 61 | 13,43 | 270785 | Hodonín |
| Marada Vít | 70 | 13,43 | 200593 | Hodonín |
| Jeřábek Zdeněk | 68 | 13,42 | 050185 | Ostrava |
| Michna Ladislav | 60 | 13,35 | 290478 | Hodonín |
Vrh koulí
| Holák Libor | 67 | 13,48 | 060698 | Brno |
| Valent Gejza | 59 | 12,36 | 010602 | Hodonín |
| Sýkora Pavel | 63 | 12,15 | 130785 | Uh. Hradiště |
| Plundrák Pavel | 61 | 11,79 | 090589 | Čejkovice |
| Pavka Václav | 74 | 11,70 | 180396 | Hodonín |
| Varmuža Josef | 50 | 11,25 | 111075 | Hodonín |
| Valíček Milan | 58 | 11,20 | 210577 | Velká nad Veličkou |
| Hřiba František | 51 | 11,00 | 080582 | Vyškov |
| Jelínek Martin | 75 | 10,75 | 230497 | Brno |
| Šrajbr Pavel | 59 | 10,68 | 160900 | Hranice |
Hod diskem
| Valent Gejza | 53 | 53,23 | 260800 | Čejkovice |
| Holák Libor | 67 | 44,13 | 160601 | Hranice |
| Sýkora Pavel | 63 | 39,66 | 130785 | Uh. Hradiště |
| Jelínek Martin | 75 | 39,53 | 010599 | Brno |
| Pavka Jaroslav | 67 | 37,60 | 160601 | Hranice |
| Valíček Milan | 58 | 37,50 | 210583 | Hodonín |
| Varmuža Josef | 50 | 36,34 | 290576 | Hluk |
| Hřiba František | 51 | 34,74 | 280883 | Brno |
| Koliba Pavel | 79 | 33,78 | 290498 | Brno |
| Plundrák Pavel | 61 | 33,42 | 250585 | Hodonín |
Hod oštěpem – starý typ
| Jeřábek Zdeněk | 68 | 59,92 | 230587 | Hodonín |
| Valíček Milan | 58 | 59,88 | 150576 | Vyškov |
| Varmuža Josef | 50 | 55,07 | 070675 | Prostějov |
| Hřiba František | 51 | 54,40 | 300483 | Hodonín |
| Plundrák Pavel | 61 | 53,48 | 140589 | Vyškov |
| Mokruša Josef | 62 | 53,38 | 020587 | Hodonín |
| Konečný Josef | 69 | 52,30 | 230587 | Hodonín |
| Markusík Ladislav | 59 | 51,70 | 290478 | Hodonín |
| Hnidák Pavel | 63 | 47,40 | 030586 | Hodonín |
| Malík Miroslav | 63 | 44,88 | 290889 | Prostějov |
Hod oštěpem – nový typ
| Hudeček Ondřej | 81 | 65,58 | 020601 | Olomouc |
| Adamec Zdeněk | 56 | 58,48 | 180694 | Jihlava |
| Janek Jiří | 78 | 51,13 | 170904 | Břeclav |
| Plundrák Pavel | 61 | 50,28 | 200590 | Ostrava |
| Konečný Josef | 68 | 50,04 | 290691 | Ostrava |
| Jeřábek Zdeněk | 68 | 47,58 | 030897 | Čejkovice |
| Němeček Martin | 90 | 45,94 | 160906 | Hodonín |
| Mokruša Josef | 62 | 45,80 | 200590 | Ostrava |
| Maniš Zdeněk | 81 | 45,40 | 230598 | Hodonín |
| Pavka Václav | 74 | 44,02 | 180694 | Jihlava |
| Malík Miroslav | 63 | 41,66 | 200590 | Ostrava |
Hod kladivem
| Jelínek Martin | 75 | 57,09 | 050699 | Třebíč |
| Malík Miroslav | 63 | 51,38 | 060692 | Třinec |
| Mokruša Josef | 63 | 49,92 | 130590 | Čejkovice |
| Hřiba Pavel | 78 | 50,38 | 130803 | Olomouc |
| Hřiba František | 51 | 47,05 | 060986 | Břeclav |
| Pavka Jaroslav | 67 | 44,64 | 230696 | Otrokovice |
| Hnidák Pavel | 63 | 43,74 | 220696 | Opava |
| Plundrák Pavel | 61 | 39,16 | 090589 | Čejkovice |
| Konečný Luboš | 77 | 37,72 | 220599 | Třebíč |
| Sýkora Pavel | 63 | 35,84 | 110982 | Brno |
4x100m – domácí závodníci
| Damborský R. 79, Merta M. 86, Hlinecký M. 80, Hojač M. 80 |
| 45,80 | 210902 |