Dlouhodobé tabulky
Dlouhodobé tabulky muži AC Čejkovice k 31.12.2020
100 m
Hojač Michal 1980 11,0 150901 Brno
Hojač Michal 1980 11,31 210902 Uh.Hradiště
Hájek Miroslav 1956 11,3 240575 Hodonín
Machalínek Zdeněk 1962 11,6 170580 Velká nad Veličkou
Klimek Roman 1969 11,6 270496 Hodonín
Novotný Pavel 1963 11,7 200981 Břeclav
Sýkora Pavel 1963 11,7 090581 Gottwaldov
Čuřík Radim 1976 11,7 040694 Ostrava
Damborský Petr 1951 11,8 020575 Slavkov
Mokruša Ladislav 1964 11,8 050586 Hodonín
Opluštil Libor 1973 11,9 210594 Břeclav
200 m
Hojač Michal 1980 23,1 150901 Brno
Hojač Michal 1980 23,28 210902 Uh.Hradiště
Klimek Roman 1969 23,5 030695 Zlín
Hájek Miroslav 1956 23,9 240678 Břeclav
Machalínek Zdeněk 1962 24,0 260880 Jihlava
Mokruša Ladislav 1964 24,0 220581 Hodonín
Kratochvíl Ladislav 1968 24,4 120684 Jihlava
Opluštil Libor 1973 24,4 300598 Hodonín
Čuřík Radim 1976 24,5 180694 Jihlava
Stávek Milan 1965 24,6 260581 Hodonín
Guliš Václav 1959 24,9 050882 Hodonín
Veverka Josef 1958 25,1 090574 Slavkov
400 m
Klimek Roman 1969 51,2 200595 Třinec
Damborský Lubomír 1976 51,7 150901 Brno
Damborský Lubomír 1976 52,02 020900 Třinec
Hájek Miroslav 1956 53,2 030678 Brno
Veverka Josef 1958 53,3 030678 Brno
Merta Marek 1986 53,06 180502 Hodonín
Mokruša Ladislav 1964 53,9 260682 Hodonín
Herman Zbyněk 1969 54,78 150889 Praha
Guliš Václav 1959 54,8 030983 Kroměříž
Veverka Petr 1964 54,9 110683 Hh. Hradiště
Markusík Josef 1958 55,0 120676 Velká nad Veličkou
Kratochvíl Ladislav 1968 55,2 240586 Hodonín
800 m
Minařík Miroslav 1971 1:57,5 030696 Zlín
Veverka Josef 1958 1:57,9 240586 Hodonín
Damborský Lubomír 1976 1:58,2 150901 Brno
Veverka Petr 1964 2:00,4 050682 Brno
Kmenta František 1958 2:01,2 270883 Hodonín
Guliš Václav 1957 2:02,5 120682 Hodonín
Herman Zbyněk 1969 2:03,0 040688 Hodonín
Merta Marek 1986 2:03,8 210902 Uh.Hradiště
Jelínek Josef 1950 2:04,1 250675 Hluk
Stávek Milan 1965 2:04,2 290582 Hodonín
Škrobák Miroslav 1955 2:06,0 060774 Hluk
1000 m
Kmenta František 1958 2:38,5 070883 Gottwaldov
Veverka Josef 1958 2:41,5 250882 Hodonín
Damborský Lubomír 1976 2:42,5 031098 Hodonín
Veverka Jaroslav 1962 2:47,8 090883 Gottwaldov
1500 m
Minařík Miroslav 1971 3:57,6 100695 Ostrava
Veverka Josef 1958 4:04,2 120682 Hodonín
Veverka Petr 1964 4:07,5 270887 Prostějov
Kmenta František 1958 4:09,0 090686 Břeclav
Veverka Jaroslav 1962 4:11,7 170886 Dobruška
Damborský Lubomír 1976 4:14,9 210902 Uh.Hradiště
Svoboda Jiří 1969 4:16,3 200687 Vyškov
Jelínek Josef 1950 4:19,6 290576 Hluk
Konečný Antonín 1958 4:20,6 190679 Velká nad Veličkou
Guliš Václav 1959 2:21,7 210588 Znojmo
1 míle
Veverka Petr 1964 4:32,2 170883 Hodonín
Damborský Lubomír 1976 4:33,2 050702 Hodonín
Kmenta František 1958 4:36,0 170884 Hodonín
Veverka Josef 1958 4:38,8 080579 Slavkov
Veverka Jaroslav 1962 4:43,0 170883 Hodonín
Merta Marek 1986 4:54,6 050702 Hodonín
Kmenta Josef 1963 5:39,0 080579 Slavkov
Veverka Miroslav 1965 6:03,0 080579 Slavkov
3000 m
Klimeš Pavel 1958 8:48,6 270898 Hodonín
Veverka Jaroslav 1962 8:53,2 280985 Znojmo
Kmenta František 1958 9:00,3 170983 Hodonín
Svoboda Jiří 1969 9:09,5 140788 Skalica
Minařík Miroslav 1971 9:16,2 200997 Olomouc
Veverka Josef 1958 9:18,1 280981 Znojmo
Veverka Petr 1964 9:22,4 050881 Hodonín
Kadlec Miroslav 1962 9:22,8 270898 Hodonín
Damborský Lubomír 1976 9:32,3 270898 Hodonín
Konečný Antonín 1958 9:35,8 080578 Slavkov
5000 m
Veverka Jaroslav 1962 15:04,2 030585 Blansko
Klimeš Pavel 1958 15:12,04 300598 Hodonín
Minařík Miroslav 1971 15:31,3 240597 Třinec
Veverka Josef 1958 15:32,8 110982 Brno
Veverka Petr 1964 15:34,5 290982 Břeclav
Svoboda Jiří 1969 15:37,9 210588 Znojmo
Kadlec Petr 1965 15:37,9 290698 Opava
Kmenta František 1958 15:49,4 260983 Břeclav
Konečný Antonín 1958 16:08,6 040677 Slavičín
Kadlec Miroslav 1962 16:32,9 290400 Hodonín
10 000 m
Veverka Jaroslav 1962 31:47,2 280886 Praha
Damborský Zdeněk 1939 32:21,2 000063 Brno
Veverka Petr 1964 33:16,9 180993 Ostrava
Kadlec Petr 1965 33:26,85 060698 Brno
Kmenta František 1958 33:46,6 230690 Břeclav
Kadlec Miroslav 1962 34:14,2 310597 Brno
Svoboda Jiří 1969 35:04,0 270598 Hodonín
Mezík Aleš 1980 36:0143 260698 Vítkovice
Lupač František 1973 42:14,0 310597 Hodonín
Půlmaraton
Kadlec Petr 1965 1:07,26 010599 Domažlice
Klimeš Pavel 1958 1:09,40 070698 Strážnice
Minařík Miroslav 1971 1:10,25 010697 Strážnice
Maraton
Kadlec Petr 1971 2:24,43 181097 Lausanne
Veverka Jaroslav 1962 2:27,17 140485 Otrokovice
Veverka Josef 1958 2:48,21 260492 Wien
Kmenta František 1958 2:59,51 260492 Wien
Hodinovka
Kadlec Petr 1965 18 775 041097 Hodonín
Klimeš Pavel 1958 18 088 071000 Hodonín
Minařík Miroslav 1971 17 250 010597 Uh.Hradiště
Kadlec Miroslav 1962 16 577 010598 Uh.Hradiště
Damborský Luboš 1976 15 419 031098 Hodonín
Jelínek Josef 1950 14 760 110882 Hodonín
110m překážek
Damborský Roman 1979 15,62 210902 Uh.Hradiště
Pecůch Jiří 1972 15,79 180696 Třinec
Marada Vít 1970 15,9 180694 Jihlava
Mokruša Ladislav 1964 16,0 250688 Uh.Hradiště
Hlinecký Marek 1980 16,95 210902 Uh.Hradiště
Plundrák Pavel 1961 17,0 250585 Hodonín
Damborský Petr 1951 17,4 240575 Rousínov
Konečný Luboš 1977 18.0 040694 Ostrava
Škrobák Miroslav 1954 18,3 100679 Břeclav
Hnidák Pavel 1963 18,4 090690 Zábřeh
200m překážek
Pecůch Jiří 1972 27,50 070594 Brno
Mokruša Ladislav 1964 29,9 140589 Vyškov
400m překážek
Klimek Roman 1969 53,40 060795 Ostrava
Marada Vít 1970 38,5 180993 Ostrava
Mokruša Ladislav 1964 59,7 050682 Brno
Pecůch Jiří 1972 61,0 040694 Ostrava
Opluštil Libor 1973 65,1 170994 Hranice
Hajduch Tomáš 1982 65,45 290599 Třinec
Pavka Václav 1974 67,5 190992 Brno
3 000m překážek
Veverka Jaroslav 1962 9:42,2 080881 Gottwaldov
Veverka Josef 1958 9:50,6 150582 Brno
Damborský Zdeněk 1939 9:52,5 100563 Gottwaldov
Veverka Petr 1964 10:01,5 290691 Ostrava
Svoboda Jiří 1969 10:29,0 180888 Hodonín
3 km chůze
Kmenta František 1958 12:15,4 050999 Opava
Kmenta František 1970 15:39,8 050999 Opava
5 km chůze
Kmenta František 1958 20:46,0 230897 Hildesheim
Kmenta František 1970 27:36,73 080100 Jablonec
10 km chůze
Kmenta František 1958 42:03,0 120498 Olomouc
Kmenta František 1970 53:14 120498 Olomouc
Guliš Václav 1959 55:11 100990 Třebíč
Jelínek Josef 1950 55:12 100999 Třebíč
Veverka Josef 1958 58:02 100999 Třebíč
Lupač František 1973 1:03:40 100999 Třebíč
20 km chůze
Kmenta František 1958 1:27:06 100997 Rumburk
Veverka Josef 1958 1:50:24 260596 Praha
Kmenta František 1970 1:51:05 170598 Praha
Jelínek Josef 1950 1:55:57 260596 Praha
30 km chůze
Kmenta František 1958 2:26:12 030396 Lugano
50 km chůze
Kmenta František 1958 4:01:19 02099 Mezidon
Kmenta František 1970 5:27:45 21698 Přerov
Hodinovka chůze
Kmenta František 1958 13 600 280996 Hodonín
Skok vysoký
Marada Vít 1970 2,08 180696 Třinec
Novotný Pavel 1963 1,95 210583 Hodonín
Slabý Luděk 1968 1,95 280686 Třinec
Novotný Milan 1982 1,95 h 230299 Čejkovice
Plundrák Pavel 1961 1,91 140589 Vyškov
Pecůch Jiří 1972 1,91 290691 Ostrava
Martinec Miloš 1972 1,90 080390 Hodonín
Koliba Pavel 1979 1,90 080598 Třinec
Konečný Luboš 1977 1,88 200692 Zlín
Štěpánek Miroslav 1985 1,88 210902 Uh.hradiště
Skok o tyči
Sedláček Ladislav 2005 5,20 180622 Ostrava
Chlebík Jaroslav 1991 5,00 060711 Břeclav
Opluštil Libor 1973 4,80 h 190197 Praha
Damborský Roman 1979 4,40 270501 Vítkovice
Koliba Pavel 1979 4,31 250596 Ostrava
Janek Jiří 1978 4,30 h 110295 0strava
Pavka Václav 1974 4,25 180694 Jihlava
Plundrák Pavel 1961 4,10 230587 Hodonín
Pecůch Jiří 1972 4,00 210996 Olomouc
Strýček Henrich 2002 3,91 150918 Ostrava
Hřiba Pavel 1978 3,80 270595 Ostrava
Hlaváč Vladimír 1982 3,80 270501 Vítkovice
Skok daleký
Mokruša Ladislav 1964 7,02 210588 Znojmo
Damborský Roman 1979 6,84 210902 Uh.Hradiště
Hnidák Pavel 1963 6,80 230587 Hodonín
Damborský Petr 1951 6,60 300673 Brno
Novotný Pavel 1963 6,53 080581 Velká nad Veličkou
Janek Jiří 1978 6,53 h 310198 Ostrava
Merta Pavel 1974 6,43 060692 Třinec
Jeřábek Zdeněk 1968 6,26 130785 Uh.Hradiště
Martinec Miloš 1972 6,16 270797 Čejkovice
Trojskok
Martinec Miloš 1972 14,64 h 140298 Praha
Damborský Petr 1951 14,45 201774 Čejkovice
Novotný Pavel 1963 14,08 050781 Ústí nad Labem
Hlinecký Marek 1980 14,04 070902 Opava
Hnidák Pavel 1963 14,00 150582 Brno
Mokruša Ladislav 1964 13,84 210688 Znojmo
Plundrák Pavel 1961 13,43 270785 Hodonín
Marada Vít 1970 13,43 200593 Hodonín
Jeřábek Zdeněk 1968 13,42 h 050185 Ostrava
Michna Ladislav 1960 13,35 290478 Hodonín
Vrh koulí
Holák Libor 1967 13,48 060698 Brno
Valent Gejza 1953 12,36 010602 Hodonín
Sýkora Pavel 1963 12,15 130785 Uh.Hradiště
Plundrák Pavel 1960 11,79 090589 Čejkovice
Pavka Václav 1974 11,70 180596 Hodonín
Varmuža Josef 1950 11,25 111075 Hodonín
Valíček Milan 1958 11,20 210577 Velká nad Veličkou
Hřiba František 1951 11,00 080582 Vyškov
Jelínek Martin 1975 10,57 230497 Brno
Šrajbr Pavel 1979 10,68 160900 Hranice
Hod Diskem
Valent Gejza 1953 53,23 260800 Čejkovice
Holák Libor 1967 44,13 160601 Hranice
Sýkora Pavel 1963 39,66 130785 Uh.Hradiště
Jelínek Martin 1975 39,53 010599 Brno
Pavka Jaroslav 1967 37,60 160601 Hranice
Valíček Milan 1958 37,50 210583 Hodonín
Varmuža Josef 1950 36,34 290576 Hluk
Hřiba František 1951 34,74 280883 Brno
Koliba Pavel 1979 33,78 290498 Brno
Plundrák Pavel 1960 33,42 250585 Hodonín
Hod oštěpem – starý typ
Jeřábek Zdeněk 1968 59,92 230587 Hodonín
Valíček Milan 1958 59,88 150576 Vyškov
Varmuža Josef 1950 55,07 070675 Prostějov
Hřiba František 1951 54,40 300483 Hodonín
Plundrák Pavel 1961 53,48 140589 Vyškov
Mokruša Josef 1962 53,38 020587 Hodonín
Konečný Josef 1969 52,30 230587 Hodonín
Markusík Ladislav 1959 51,70 290478 Hodonín
Hnidák Pavel 1963 47,40 030586 Hodonín
Malík Miroslav 1963 44,88 290889 Prostějov
Hod oštěpem – nový typ
Hudeček Ondřej 1981 65.58 020601 Olomouc
Adamec Zdeněk 1956 58.48 180694 Jihlava
Opluštil Kryštof 2002 55,90 110820 Čejkovice
Janek Jiří 1978 50,74 180502 Hodonín
Plundrák Pavel 1961 50,28 200590 Ostrava
Jeřábek Zdeněk 1968 47,58 030897 Čejkovice
Mokruša Josef 1962 45,80 200590 Ostrava
Maniš Zdeněk 1981 45,40 230598 Hodonín
Pavka Václav 1974 44,02 180694 Jihlava
Malík Miroslav 1963 41,66 200590 Ostrava
Hod Kladivem
Kratochvíl Jakub 2003 60,02 240622 Hodonín
Jelínek Martin 1975 57,09 050699 Třebíč
Malík Miroslav 1963 51,38 060296 Třinec
Mokruša Josef 1962 49,92 130590 Čejkovice
Hřiba Pavel 1978 49,80 150602 Hodonín
Hřiba František 1951 47,05 060986 Břeclav
Martinec Matěj 2004 45,84 150522 Vyškov
Pavka Jaroslav 1967 44,64 230696 Otrokovice
Hnidák Pavel 1963 43,74 220696 Opava
Slabý Michal 2005. 41,13. 290522. Otrokovice
Škrobák Filip 2003 40,46 040720 Vyškov
Hod Břemenem 16 kg
Jelínek Martin 1975 17,73 050300 Pardubice
Hod Břemenem 25,4 kg
Hřiba Pavel 1978 9,33 090901 Čejkovice
Jelínek Martin 1975 9,03 150902 Čejkovice
Konečný Lubomír 1977 7,98 150902 Čejkovice
Pavka Jaroslav 1967 7,50 090901 Čejkovice
Hnidák Pavel 1963 7,16 050998 Čejkovice
Mokruša Josef 1962 6,95 120900 Čejkovice
Hod 50 kg Kamenenem
Hřiba Pavel 1978 4,10 150902 Čejkovice
Opluštil Libor 1973 4,01 090901 Čejkovice
Valent Gejza 1953 3,72 150902 Čejkovice
Hlinecký Lukáš 1977 3,69 150902 Čejkovice
Pavka Jaroslav 1967 3,47 090901 Čejkovice
Hnidák Pavel 1963 3,47 150902 Čejkovice
Damborský Roman 1979 3,26 150902 Čejkovice
Mokruša Josef 1962 3,08 120999 Čejkovice
Konečný Luboš 1977 2,71 150902 Čejkovice
Desetiboj
Plundrák Pavel 1961 5 279 300689 Hodonín
Damborský Petr 1951 5 154 051075 Hodonín
Pecůch Jiří 1972 4988 190895 Praha